天时利丰有限公司
联系电话
工业胶带
产品编号 基材 基材厚度(mm) 总厚度(mm)    粘着(kg/25mm) 用途
SKYPIS025 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶 0.025 0.06 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定
SKYPIS050 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶 0.05 0.085 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定
SKYPIS075 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶 0.075 0.105 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定
SKYPIS0100 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶 0.1 0.135 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定
SKYPIS0125 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶 0.125 0.16 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定
SKYPIS0150 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶 0.15 0.185 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定
SKYPIS0150 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶 0.175 0.22 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定
SKYPIS025PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶+0.075MM氟素离型膜 0.025 0.06 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定,适合模切冲型,带PET离型膜
SKYPIS050PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶+0.075MM氟素离型膜 0.05 0.085 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定,适合模切冲型,带PET离型膜
SKYPIS075PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶+0.075MM氟素离型膜 0.075 0.105 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定,适合模切冲型,带PET离型膜
  SKYPIS0100PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶+0.075MM氟素离型膜 0.1 0.135 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定,适合模切冲型,带PET离型膜
  SKYPIS0125PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶+0.075MM氟素离型膜 0.125 0.16 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定,适合模切冲型,带PET离型膜
  SKYPIS0150PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶+0.075MM氟素离型膜 0.15 0.185 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定,适合模切冲型,带PET离型膜
  SKYPIS0175PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+有机硅胶+0.075MM氟素离型膜 0.175 0.22 0.7 耐高温,正常200摄氏度长期工作,最高可耐受260摄氏度。马达,线圈固定,线路板金手指喷锡保护,电烤箱内部固定,手机锂电池极耳上绝缘,固定,适合模切冲型,带PET离型膜
SKYPIA025 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶 0.025 0.06 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强
SKYPIA050 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶 0.05 0.085 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强
SKYPIA075 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶 0.075 0.105 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强
SKYPIA0100 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶 0.1 0.135 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强
SKYPIA0125 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶 0.125 0.16 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强
SKYPIA0150 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶 0.15 0.185 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强
SKYPIA0150 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶 0.175 0.22 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强
SKYPIA025PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.075MM离型膜 0.025 0.06 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
SKYPIA050PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.075MM离型膜 0.05 0.085 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
SKYPIA075PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.075MM离型膜 0.075 0.105 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
  SKYPIA0100PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.075MM离型膜 0.1 0.135 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
  SKYPIA0125PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.075MM离型膜 0.125 0.16 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
  SKYPIA0150PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.075MM离型膜 0.15 0.185 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
  SKYPIA0175PT 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.075MM离型膜 0.175 0.22 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
SKYPIA025P 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.10MM格拉辛离型纸 0.025 0.06 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
SKYPIA050P 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.10MM格拉辛离型纸 0.05 0.085 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
SKYPIA075P 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.10MM格拉辛离型纸 0.075 0.105 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
SKYPIA0100P 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.10MM格拉辛离型纸 0.1 0.135 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
SKYPIA0125P 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.10MM格拉辛离型纸 0.125 0.16 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
SKYPIA0150P 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.10MM格拉辛离型纸 0.15 0.185 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
SKYPIA0175P 聚酰亚胺膜(POLYIMIDE FILM)+亚克力胶+0.10MM格拉辛离型纸 0.175 0.22 1.2 耐高温,正常140摄氏度长期工作,手机,锂电池极耳上绝缘,固定,粘性强,适合模切加工,剥离力轻
SKYNMA080 聚胺脂纸(NOMEX PAPER) 0.08 0.12 1 耐高温,155摄氏度.变压器线圈,电器,电池包扎,有不助燃防火作用
SKYACB013 黑色醋酸布 - 0.13 0.7 变压器线圈,消磁线圈,线束包扎
SKYACB022 黑色醋酸布 - 0.22 0.7 变压器线圈,消磁线圈,线束包扎
SKYACB013P 黑色醋酸布+黄色离型纸 - 0.13 0.7 变压器线圈,消磁线圈,线束包扎
SKYACB022P 黑色醋酸布+黄色离型纸 - 0.22 0.7 变压器线圈,消磁线圈,线束包扎
SKYACBR013 黑色醋酸布(阻燃型) - 0.13 0.7 变压器线圈,消磁线圈,线束包扎
SKYACBR022 黑色醋酸布(阻燃型) - 0.22 0.7 变压器线圈,消磁线圈,线束包扎
SKYACBR013P 黑色醋酸布+黄色离型纸 - 0.13 0.7 变压器线圈,消磁线圈,线束包扎
SKYACBR022P 黑色醋酸布+黄色离型纸 - 0.22 0.7 变压器线圈,消磁线圈,线束包扎
SKYACW013 白色醋酸布 - 0.13 0.7 变压器线圈,消磁线圈,线束包扎
SKYACW022 白色醋酸布 - 0.22 0.7 变压器线圈,消磁线圈,线束包扎
SKYACWR013 白色醋酸布(阻燃型) - 0.13 0.7 变压器线圈,消磁线圈,线束包扎
SKYACWR022 白色醋酸布(阻燃型) - 0.22 0.7 变压器线圈,消磁线圈,线束包扎
SKYGLS001 玻璃布(GLASS CLOTH)+硅胶 - 0.22 0.7 耐高温200摄氏度,耐燃性(同3M 69),变压器,电磁炉灯管绝缘
SKYGLA001 玻璃布+亚克力胶 - 0.22 0.8 耐高温,155摄氏度耐燃性(同3M 79)
SKYPTG060 透明绿聚酯薄膜(绿胶) - 0.06 1 粉沫喷涂,电脑烤漆,电路板遮蔽                                          
SKYPTG080 透明绿聚酯薄膜(绿胶) - 0.08 0.8 粉沫喷涂,电脑烤漆,电路板遮蔽                                          
SKYPTB080 透明蓝聚酯薄膜(蓝胶) - 0.08 0.8 粉沫喷涂,电脑烤漆,电路板遮蔽                                          
SKYPTWLE060 透明聚酯薄膜(透明胶) - 0.08 1 LED 封装
SKYPTGLE080 透明绿聚酯薄膜(绿胶) - 0.08 0.8 LED 封装
SKYCMR001 红色美纹+聚酯薄膜(红胶带) - 0.25 1 粉沫喷涂,电脑烤漆,电路板遮蔽                                          
SKYPTB025 黑色聚酯薄膜(黑胶) 0.025 0.055 1.2 黑色遮光膜,遮光性极好,粘性好,耐温140摄氏度
SKYPTB050 黑色聚酯薄膜(黑胶) 0.05 0.085 1.2 黑色遮光膜,遮光性极好,粘性好,耐温140摄氏度
版权所有: 天时利丰有限公司
粤ICP备05085704号-1   技术支持:天时利丰