天時利豐有限公司
聯繫電話
工業膠帶
產品編號 基材 基材厚度(mm) 總厚度(mm)    粘著(kg/25mm) 用途
SKYPIS025 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠 0.025 0.06 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定
SKYPIS050 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠 0.05 0.085 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定
SKYPIS075 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠 0.075 0.105 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定
SKYPIS0100 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠 0.1 0.135 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定
SKYPIS0125 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠 0.125 0.16 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定
SKYPIS0150 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠 0.15 0.185 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定
SKYPIS0150 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠 0.175 0.22 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定
SKYPIS025PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠+0.075MM氟素離型膜 0.025 0.06 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定,適合模切沖型,帶PET離型膜
SKYPIS050PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠+0.075MM氟素離型膜 0.05 0.085 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定,適合模切沖型,帶PET離型膜
SKYPIS075PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠+0.075MM氟素離型膜 0.075 0.105 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定,適合模切沖型,帶PET離型膜
  SKYPIS0100PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠+0.075MM氟素離型膜 0.1 0.135 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定,適合模切沖型,帶PET離型膜
  SKYPIS0125PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠+0.075MM氟素離型膜 0.125 0.16 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定,適合模切沖型,帶PET離型膜
  SKYPIS0150PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠+0.075MM氟素離型膜 0.15 0.185 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定,適合模切沖型,帶PET離型膜
  SKYPIS0175PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+有機矽膠+0.075MM氟素離型膜 0.175 0.22 0.7 耐高溫,正常200攝氏度長期工作,最高可耐受260攝氏度。馬達,線圈固定,線路板金手指噴錫保護,電烤箱內部固定,手機鋰電池極耳上絕緣,固定,適合模切沖型,帶PET離型膜
SKYPIA025 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠 0.025 0.06 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強
SKYPIA050 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠 0.05 0.085 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強
SKYPIA075 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠 0.075 0.105 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強
SKYPIA0100 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠 0.1 0.135 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強
SKYPIA0125 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠 0.125 0.16 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強
SKYPIA0150 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠 0.15 0.185 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強
SKYPIA0150 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠 0.175 0.22 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強
SKYPIA025PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.075MM離型膜 0.025 0.06 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
SKYPIA050PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.075MM離型膜 0.05 0.085 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
SKYPIA075PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.075MM離型膜 0.075 0.105 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
  SKYPIA0100PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.075MM離型膜 0.1 0.135 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
  SKYPIA0125PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.075MM離型膜 0.125 0.16 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
  SKYPIA0150PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.075MM離型膜 0.15 0.185 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
  SKYPIA0175PT 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.075MM離型膜 0.175 0.22 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
SKYPIA025P 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.10MM格拉辛離型紙 0.025 0.06 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
SKYPIA050P 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.10MM格拉辛離型紙 0.05 0.085 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
SKYPIA075P 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.10MM格拉辛離型紙 0.075 0.105 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
SKYPIA0100P 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.10MM格拉辛離型紙 0.1 0.135 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
SKYPIA0125P 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.10MM格拉辛離型紙 0.125 0.16 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
SKYPIA0150P 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.10MM格拉辛離型紙 0.15 0.185 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
SKYPIA0175P 聚醯亞胺膜(POLYIMIDE FILM)+亞克力膠+0.10MM格拉辛離型紙 0.175 0.22 1.2 耐高溫,正常140攝氏度長期工作,手機,鋰電池極耳上絕緣,固定,粘性強,適合模切加工,剝離力輕
SKYNMA080 聚胺脂紙(NOMEX PAPER) 0.08 0.12 1 耐高溫,155攝氏度.變壓器線圈,電器,電池包紮,有不助燃防火作用
SKYACB013 黑色醋酸布 - 0.13 0.7 變壓器線圈,消磁線圈,線束包紮
SKYACB022 黑色醋酸布 - 0.22 0.7 變壓器線圈,消磁線圈,線束包紮
SKYACB013P 黑色醋酸布+黃色離型紙 - 0.13 0.7 變壓器線圈,消磁線圈,線束包紮
SKYACB022P 黑色醋酸布+黃色離型紙 - 0.22 0.7 變壓器線圈,消磁線圈,線束包紮
SKYACBR013 黑色醋酸布(阻燃型) - 0.13 0.7 變壓器線圈,消磁線圈,線束包紮
SKYACBR022 黑色醋酸布(阻燃型) - 0.22 0.7 變壓器線圈,消磁線圈,線束包紮
SKYACBR013P 黑色醋酸布+黃色離型紙 - 0.13 0.7 變壓器線圈,消磁線圈,線束包紮
SKYACBR022P 黑色醋酸布+黃色離型紙 - 0.22 0.7 變壓器線圈,消磁線圈,線束包紮
SKYACW013 白色醋酸布 - 0.13 0.7 變壓器線圈,消磁線圈,線束包紮
SKYACW022 白色醋酸布 - 0.22 0.7 變壓器線圈,消磁線圈,線束包紮
SKYACWR013 白色醋酸布(阻燃型) - 0.13 0.7 變壓器線圈,消磁線圈,線束包紮
SKYACWR022 白色醋酸布(阻燃型) - 0.22 0.7 變壓器線圈,消磁線圈,線束包紮
SKYGLS001 玻璃布(GLASS CLOTH)+矽膠 - 0.22 0.7 耐高溫200攝氏度,耐燃性(同3M 69),變壓器,電磁爐燈管絕緣
SKYGLA001 玻璃布+亞克力膠 - 0.22 0.8 耐高溫,155攝氏度耐燃性(同3M 79)
SKYPTG060 透明綠聚酯薄膜(綠膠) - 0.06 1 粉沫噴塗,電腦烤漆,電路板遮蔽                                          
SKYPTG080 透明綠聚酯薄膜(綠膠) - 0.08 0.8 粉沫噴塗,電腦烤漆,電路板遮蔽                                          
SKYPTB080 透明藍聚酯薄膜(藍膠) - 0.08 0.8 粉沫噴塗,電腦烤漆,電路板遮蔽                                          
SKYPTWLE060 透明聚酯薄膜(透明膠) - 0.08 1 LED 封裝
SKYPTGLE080 透明綠聚酯薄膜(綠膠) - 0.08 0.8 LED 封裝
SKYCMR001 紅色美紋+聚酯薄膜(紅膠帶) - 0.25 1 粉沫噴塗,電腦烤漆,電路板遮蔽                                          
SKYPTB025 黑色聚酯薄膜(黑膠) 0.025 0.055 1.2 黑色遮光膜,遮光性極好,粘性好,耐溫140攝氏度
SKYPTB050 黑色聚酯薄膜(黑膠) 0.05 0.085 1.2 黑色遮光膜,遮光性極好,粘性好,耐溫140攝氏度
版權所有: 天時利豐有限公司
粤ICP备05085704号-1   技術支援:天時利豐